Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 448 rotačná | Podložka pod myš PLUS | Podložka pod myš a zápästie gélová čierna | Textilná podložka pod myš DURABLE antracitová | Kalkulačka Q-CONNECT | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 267,480 € | 4,870 € | 21,540 € | 1,700 € | 12,590 € | 64,220 € |
Cena s DPH | 329,000 € | 5,990 € | 26,494 € | 2,091 € | 15,486 € | 78,991 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Dĺžka rezu | 1300 mm | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 1500x384 | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | 20 listov | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Durable | Fellowes | Durable | Q-CONNECT | Dymo |
Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | kancelárske | – | – | – |
Opierka | – | nie | áno | nie | – | – |
Prevedenie | – | plast | – | – | – | – |
Farba | – | priehľadná | čierna | antracitová | – | – |
Podsvietenie | – | žiadne | žiadne | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | 10 | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | sivá | – |
Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | - |
Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | 12 |
Druh tlače | – | – | – | – | – | kazetové pásky |
Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | nie |
Vážený zákazník, z dôvodu veľkého náporu práce sa dočasne predlžuje lehota dodania objednávky do 72 hodín. Robíme všetko pre to, aby sme sklz vo vybavovaní objednávok odstránili čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a porozumenie. Tím spoločnosti BDM group.
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.