Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 modré | Laminátor Lunar A3 modrý | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Poštové obálky C4 Cygnus s páskou, potlač 250 ks | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Guľôčkové pero Pentel Kachiri, modré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
17,490 €
23,570 € |
88,620 € | 43,080 € | 64,630 € | 4,060 € | 1,540 € |
| Cena s DPH |
21,513 €
28,991 € |
109,003 € | 52,988 € | 79,495 € | 4,994 € | 1,894 € |
| Ušetríte | 35% / 7,478 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Pentel |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | 1 000 kus | 250 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 1 SADA | 1 KS |
| Farba | modrá | modrá | biela | biela | mix | – |
| Formát | A4 | A3 | C6/C5 | C4 | – | – |
| Hrúbka | 250 g | – | – | – | – | – |
| Materiál | kartón | – | papier | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | 125 mic. | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | 30 cm/min | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | 320 mm | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 120 g/m2 | – | – |
| Lepenie | – | – | olizové | páska | – | – |
| Okienko | – | – | áno | nie | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | nie | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | nylonový | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,8 mm | 0,5 mm |
| Farba tela | – | – | – | – | – | modrá |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá |
Vážený zákazník, z dôvodu veľkého náporu práce sa dočasne predlžuje lehota dodania objednávky do 72 hodín. Robíme všetko pre to, aby sme sklz vo vybavovaní objednávok odstránili čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a porozumenie. Tím spoločnosti BDM group.
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.