Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Kartotéka pojazdná jednoradová DURABLE ECONOMY 80 A4 sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Laminátor Jupiter A3 | Laminovacie fólie GBC A4 2X75 mic (100) | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 88,620 € | 227,300 € | 340,650 € | 17,070 € |
Cena s DPH | 109,003 € | 279,579 € | 419,000 € | 20,996 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||
Značka | Durable | Hobis | Fellowes | GBC |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS |
Druh | pojazdná kartotéka | – | – | – |
Farba | sivá | dub/dub | sivá | – |
Farba (mall kódy) | sivá | – | – | – |
Kapacita závesných obalov | 80 obalov | – | – | – |
Rozmery | 655x592x368 mm | – | – | A4 |
Rozmery (š x v x h) | 655x592x368 mm | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | – | – |
Výška | – | 115.2 cm | – | – |
Počet políc | – | 2 | – | – |
Typ dverí | – | presklené v ráme | – | – |
Typ skrine | – | policová horná | – | – |
Uzamykanie | – | na kľúč | – | – |
Varianta | – | pravá | – | – |
Šírka | – | 40 cm | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | – | – |
Formát | – | – | A3 | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | 250 mic. | – |
Rýchlosť | – | – | 120 cm / min | – |
Šírka vstupu | – | – | 320 mm | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov |
Hrúbka | – | – | – | 75 μm |
Použitie | – | – | – | za tepla |
Povrch | – | – | – | lesklý |
Vážený zákazník, z dôvodu veľkého náporu práce sa dočasne predlžuje lehota dodania objednávky do 72 hodín. Robíme všetko pre to, aby sme sklz vo vybavovaní objednávok odstránili čo najskôr. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a porozumenie. Tím spoločnosti BDM group.
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.